Alle technischen Parameter des Styromat Klinker-Wärmedämmplattensystems auf einen Blick.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Klinkerriemchen | Stroher, 14 mm Stärke, echter gebrannter Ton |
| Dämmkern | EPS-Graphit, 50 / 80 / 100 mm Stärke |
| Große Platte | 1159 × 694 × 62 mm |
| Kleine Platte | 652 × 694 × 62 mm |
| Eckelement | 242 × 242 × 694 mm |
| Befestigung | SDF-S Plus 8UB, 11 Stück pro m² |
| U-Wert (50 mm) | 0,185 W/(m²K) |
| U-Wert (80 mm) | 0,158 W/(m²K) |
| U-Wert (100 mm) | 0,143 W/(m²K) |
| Wasseraufnahme | max. 4,5 % |
| Frostbeständigkeit | Ja, zertifiziert |
| Brandverhalten | Nicht entflammbar |
| Montagegeschwindigkeit | bis zu 100 m² / 2 Personen / 8 Stunden |
| Max. zusätzliche Dämmung | 180 mm |
Kostenlose Beratung, schnelle Antwort — persönlich und auf Deutsch.